
Dawn FoodsDawn Foods Flavouring Compounds
Description
Dawn Foods Flavouring Compounds are flavouring compounds for bakery use, combining flavouring components with sugar and glucose syrups and a flavour-specific base such as strawberries 26 %, mango puree 24 %, walnut 37 % or pistachio 15 %.
The dosage is 40–60:1000 for every flavour except Mocha, at 20:1000, and Cocoa, at 100:1000. Contains: nuts (Walnut, Hazelnut, Pistachio); milk (Caramel). May contain: eggs, milk, soya (varies by flavour); cereals containing gluten (Hazelnut, Pistachio). Suitable for vegetarians, and for vegans in every flavour except Caramel. Keep cool (dry for most flavours); 24 months unopened, or 720 days for Lemon; 1 kg packs, Cocoa 2.5 kg.
Trade pricing for registered accounts
Wholesale prices, bulk discounts and next-day delivery for bakeries & confectioneries. Approved within 24 hours.
Flavour
Log in to see trade pricing and availability.
| SKU | Flavour | Weight | Price |
|---|---|---|---|
| G45734 | Banana | 1 kg | Log in for price |
| G45843 | Blueberry | 1 kg | Log in for price |
| G45556 | Caramel | 1 kg | Log in for price |
| G45845 | Cherry | 1 kg | Log in for price |
| G45852 | Cocoa | 2.5 kg | Log in for price |
| G44542 | Coconut | 1 kg | Log in for price |
| G45846 | Hazelnut | 1 kg | Log in for price |
| G45705 | Lemon | 1 kg | Log in for price |
| G45714 | Mango | 1 kg | Log in for price |
| G45847 | Mocha | 1 kg | Log in for price |
| G45848 | Orange | 1 kg | Log in for price |
| G45849 | Passion Fruit | 1 kg | Log in for price |
| G45850 | Pineapple | 1 kg | Log in for price |
| G45995 | Pistachio | 1 kg | Log in for price |
| G45851 | Raspberry | 1 kg | Log in for price |
| G45706 | Strawberry | 1 kg | Log in for price |
| G45764 | Walnut | 1 kg | Log in for price |



















