
Baking Flavourings & Essences
Description
JAR baking flavourings and essences in almond, lemon, vanilla, rum, coffee, orange, cream, strawberry, coconut, banana, brandy, pineapple, mint, rose, cherry, walnut, pistachio, exotic, raspberry, bubble gum, peach, caramel and cinnamon.
Mixtures of flavouring substances in a propylene glycol (E 1520) or triacetin (E 1518) carrier; country of origin Poland. Store dry, dark and away from heat at 5 – 25 °C in closed original packaging; shelf life unopened 12 months; packs of 0.8 kg, 0.9 kg, 1 kg, 1 L and 2 kg by flavour.
Trade pricing for registered accounts
Wholesale prices, bulk discounts and next-day delivery for bakeries & confectioneries. Approved within 24 hours.
Weight
Log in to see trade pricing and availability.
| SKU | Weight | Flavour | Price |
|---|---|---|---|
| G23214 | 1 kg | Banana | Log in for price |
| G22108 | 1 kg | Almond | Log in for price |
| G23499 | 1 kg | Brandy | Log in for price |
| G24937 | 1 kg | Caramel | Log in for price |
| G22133 | 1 kg | Coffee | Log in for price |
| G22126 | 0.8 kg | Lemon | Log in for price |
| G23601 | 1 kg | Mint | Log in for price |
| G22173 | 0.8 kg | Orange | Log in for price |
| G24743 | 1 kg | Peach | Log in for price |
| G23500 | 1 kg | Pineapple | Log in for price |
| G23783 | 1 kg | Pistachio | Log in for price |
| G22131 | 1 kg | Rum | Log in for price |
| G23884 | 0.9 kg | Strawberry | Log in for price |
| G22127 | 1 kg | Vanilla | Log in for price |
| G24938 | 1 kg | Cinnamon | Log in for price |
| G22865 | 1 L | Strawberry | Log in for price |
| G23782 | 0.9 kg | Walnut | Log in for price |
| G23671 | 1 kg | Rose | Log in for price |
| G24301 | 1 kg | Bubble Gum | Log in for price |
| G22593 | 1 kg | Cream | Log in for price |
| G24067 | 1 kg | Exotic | Log in for price |
| G22929 | 1 kg | Coconut | Log in for price |
| G23675 | 1 kg | Cherry | Log in for price |
| G24068 | 1 kg | Raspberry | Log in for price |
| G25148 | 2 kg | Lemon | Log in for price |







